Hırdavat Malzemeleri Alınacak
İHALE İLANI
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/741725 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:34 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4242484701-1417 - 4242484720 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı | : | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi alımı |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | ÇEŞİTLİ CİNS VE EBATLARDA HIRDAVAT MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | MALZEMELER SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. |
d) İşe başlama tarihi | : | SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 01.07.2024 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Çift Reflektörlü Trafik İşaret Dubası | 4,5893% | 7,5396% | 0,3 |
İkaz Bandı (100 m rulo halinde) | 1,2539% | 2,06% | 0,3 |
Pprc Kaynak Makinası 1800 W | 0,673% | 1,1056% | 0,3 |
Şarjlı Pprc Kaynak Makinası 350 W 4 Ah | 0,7592% | 1,2472% | 0,3 |
Elektrikli Spiral | 1,6802% | 2,7603% | 0,3 |
Şarjlı Matkap 18V 5.0 AH (Batarya ve Şarj cihazı dahil) | 5,3392% | 8,7715% | 0,3 |
Elektrikli Matkap | 0,4387% | 0,7207% | 0,3 |
Elektrikli Tilki Kuyruğu Testere | 0,6161% | 1,0121% | 0,3 |
Profesyonel GBA 18V 5.0 AH Lİ-LON Yedek Batarya | 4,7604% | 7,8207% | 0,3 |
Bosch GWS 18V 5.Ah Spiral yedek Batarya (Şarj cihazı dahil) | 1,7113% | 2,8114% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek motor 1600 AO1A6N | 0,2022% | 0,3323% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek motor 1600 ADIA6S | 0,2178% | 0,3578% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek Elektronik Modül 1600 AOINC3 | 0,4885% | 0,8025% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek Gövde 1619PI5044 | 0,1245% | 0,2045% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek motor 16170006BD | 0,504% | 0,8281% | 0,3 |
Bosch Spiral yedek Şalter 2607202071 | 0,0653% | 0,1073% | 0,3 |
Bosch lokma sıkma elektronik modül 2610011263 | 0,476% | 0,7821% | 0,3 |
Maşalı Anahtar 1’’ | 1,3441% | 2,2082% | 0,3 |
Maşalı Anahtar 1.5’’ | 0,8479% | 1,3929% | 0,3 |
24’’ Boru Anahtarı | 0,2548% | 0,4186% | 0,3 |
Kombine Pense | 0,5685% | 0,9339% | 0,3 |
Sekman Pensesi 50 mm | 0,0059% | 0,0097% | 0,1 |
Sekman Pensesi 180 mm | 0,0096% | 0,0158% | 0,3 |
Ayarlanabilir Pense Q63 | 0,0156% | 0,0256% | 0,3 |
Ayarlanabilir Pense Q90 | 0,0199% | 0,0327% | 0,3 |
12 Hp Dizel 3+1 Şanzımanlı Çapa Makinesi | 1,4188% | 2,3309% | 0,3 |
İlk yardım dolabı büyük boy iki kapaklı (İçinde bulunması gereken ürünler ile birlikte) | 0,4885% | 0,8025% | 0,3 |
El Feneri ( 19 Led Şarjlı ) | 0,3049% | 0,5009% | 0,3 |
Demir Testere Kolu 300 Mm | 0,2116% | 0,3476% | 0,3 |
Zincirli Boru Anahtarı 4’’ | 0,1413% | 0,2321% | 0,3 |
Zincirli Boru Anahtarı 6’’ | 0,1991% | 0,3271% | 0,3 |
Şarjlı Spiral Taşı 115x3 | 0,28% | 0,46% | 0,3 |
Şarjlı Spiral Taşı 180x3 | 0,4232% | 0,6952% | 0,3 |
Takım Çantası Plastik 21 " 534*291*280mm | 0,0187% | 0,0307% | 0,3 |
Takım Çantası Metal 5 Gözlü (195*420*210) | 0,1649% | 0,2709% | 0,3 |
22’’ Metal Kilitli Takım Çantası | 0,3734% | 0,6134% | 0,3 |
Kazma | 0,8867% | 1,4568% | 0,3 |
Kazma Sapı | 0,8463% | 1,3904% | 0,3 |
Kürek (Erba) | 1,0579% | 1,7379% | 0,3 |
Kürek Sapı | 0,9708% | 1,5948% | 0,3 |
Keser (Saplı) | 0,0698% | 0,1147% | 0,3 |
Saplı Çekiç (2 Kg) | 0,5476% | 0,8996% | 0,3 |
Çelik Metre (5 M'lik) | 0,0846% | 0,139% | 0,3 |
Pafta Takımı 110 Parça | 0,2302% | 0,3783% | 0,3 |
Maket Bıçağı Orta Boy | 0,0095% | 0,0156% | 0,3 |
Silikon Şeffaf 310 Ml | 0,0904% | 0,1484% | 0,3 |
Akülü Taşlama Makinası (Akü ve Şarj Cihazı dahil) | 3,0865% | 5,0707% | 0,3 |
Kompresörlü hava pompası | 0,0292% | 0,048% | 0,3 |
Tornavida Düz Küçük boy | 0,0635% | 0,1043% | 0,3 |
Tornavida Yıldız Küçük boy | 0,0588% | 0,0966% | 0,3 |
Çelik keski (20 cm) | 0,0747% | 0,1227% | 0,3 |
Çelik keski (30 cm) | 0,0373% | 0,0613% | 0,3 |
Benzinli Hızar | 0,7218% | 1,1859% | 0,3 |
Komple Paslanmaz Bıçaklı Kirli Su Dalgıç Pompa 1.5 HP 220 V Monofaze | 0,2474% | 0,4064% | 0,3 |
Kırıcı Hilti 11 Kg | 0,7467% | 1,2268% | 0,3 |
Kıl Testere Ucu | 0,0548% | 0,09% | 0,1 |
Uzatma Kablo 30 M’lik | 0,135% | 0,2218% | 0,3 |
Jeneratör 7,5 Kw | 0,6658% | 1,0939% | 0,3 |
Benzinli Jeneratör Trifaze 15 KVA | 7,0318% | 11,5522% | 0,3 |
Plastik Boru Kesme Makası 42 Mm | 0,5881% | 0,9661% | 0,3 |
Arap Sabunu (Bidon Min 16 Kg) | 0,1493% | 0,2454% | 0,3 |
Teflon Bant (Büyük boy) | 0,018% | 0,0296% | 0,3 |
Üçgen eğe Takımı 1"-12" | 0,2365% | 0,3885% | 0,3 |
Çelik kaplin adaptör sıkma anahtarı (40-100 mm) | 0,0292% | 0,048% | 0,3 |
Araç için ilk yardım çantası (Malzemeli) | 0,2925% | 0,4805% | 0,3 |
Akü Takviye Cihazı 12/24 Wolt | 0,0292% | 0,048% | 0,1 |
Sandviç panel Saç (1*4 mt)(8 cm kalın) | 0,5694% | 0,9354% | 0,3 |
Dikey tip şarj edilebilir pilli pabuç sıkma pensesi seti (16-300 mm2) | 6,2726% | 10,3049% | 0,3 |
Otomatik kablo sıyırma pensesi | 0,1917% | 0,3149% | 0,3 |
Kablo kesme makası | 1,6428% | 2,6989% | 0,3 |
Ayarlı kablo yüksük sıkma pensesi | 0,7094% | 1,1654% | 0,3 |
Havalı gres pompası (12 lt) | 0,4107% | 0,6747% | 0,3 |
Elektrikli Şofben | 0,0467% | 0,0767% | 0,1 |
Şarjlı budama makası | 0,3267% | 0,5367% | 0,3 |
Hidrolik Gresör | 0,0479% | 0,0787% | 0,2 |
Q32 yaylı pense | 0,0529% | 0,0869% | 0,2 |
Q40 mm yaylı pense | 0,0653% | 0,1073% | 0,3 |
UFO 2400 W duvar tipi ısıtıcı termostatlı | 0,4823% | 0,7923% | 0,3 |
Çim Biçme Makinesi | 0,6534% | 1,0734% | 0,3 |
Hızar Bıçağı | 0,2925% | 0,4805% | 0,3 |
Bahçe Hortumu (Q25 mm 50 M lik) | 0,1745% | 0,2868% | 0,2 |
Asma kilit 32mm (numunesine göre) | 0,49% | 0,8051% | 0,3 |
8 mt 8 ton bez halat | 0,0772% | 0,1268% | 0,3 |
6 mt 6 ton bez halat | 0,066% | 0,1084% | 0,3 |
5 mt 5 ton bez halat | 0,0971% | 0,1595% | 0,3 |
4 mt 4 ton bez halat (geniş ebat) | 0,0877% | 0,1441% | 0,3 |
4 mt 4 ton bez halat (normal ebat) | 0,0274% | 0,045% | 0,2 |
3 mt 3 ton bez halat | 0,1008% | 0,1656% | 0,3 |
2 mt 2 ton bez halat | 0,0467% | 0,0767% | 0,2 |
Omega 43/4 T Mapa | 0,0996% | 0,1636% | 0,3 |
10 mm 6 mt 2+2 kısaltmalı koyteyner zinciri | 0,3174% | 0,5214% | 0,3 |
Standart Amerikan Zinciri | 0,066% | 0,1084% | 0,3 |
3 ton kırmızı mandalsız kanca | 0,0109% | 0,0179% | 0,2 |
10 Basamak Merdiven | 0,056% | 0,092% | 0,3 |
Kombine Anahtar Takımı | 0,0871% | 0,1431% | 0,2 |
Benzinli sırt tırpanı | 0,3143% | 0,5163% | 0,3 |
Toprak Çapalama Makinesi | 0,1385% | 0,2275% | 0,2 |
Şarjlı Hilti | 0,8463% | 1,3904% | 0,3 |
Şarjlı Somun Sıkma ( Batarya ve Şarj Cihazı Dahil) | 2,3896% | 3,9257% | 0,3 |
½ Lokma seti | 0,1437% | 0,2362% | 0,2 |
Allen Anahtar Takımı | 0,2663% | 0,4376% | 0,3 |
Torx Allen Takımı | 0,5601% | 0,9201% | 0,3 |
Tornavida Seti | 0,0747% | 0,1227% | 0,2 |
Şarjlı Dekopaj | 0,4356% | 0,7156% | 0,3 |
Elektrikli Beton kesme makinası | 0,3049% | 0,5009% | 0,3 |
Takım Tezgahı | 0,8774% | 1,4415% | 0,3 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
- Basın No: ILN02042452