Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden İlan
Dairemiz mükelleflerinden olup, adı soyadı/ünvanı,mesleği ve adresleri yazılı bulunan mükelleflerimiz adına gönderilen vergi/ceza ihbarnameleri ve ödeme emirleri ile ilgili tebliğnameler mükelleflerin adreslerinin değişmiş veya yanlış olması nedeniyle gerekli tebligat yapılmadığından kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılmak üzere ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, aksi takdirde bu sürenin sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 Sayılı VUK'nun 103. ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. Not: İlan listesinde belirtilen adresler kps adresi olsalar bile ya bina yıkılmış ya da belediye tarafından numaralandırma işlemi yapılmamıştır. |
||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Vergi No | TC Kimlik No | Adres | Takip Dosya No | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
1 | MUHAMMED ALBU AL | 0500899516 | 99575201356 | SANAYİ MAH. BALAKGAZİ SK. Kapı No:15 Daire No: Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2023101214GMg0005392 | 02/2023-02/2023 | 9085 | 20.342,00 |
2 | IBRAHIM BABAZADE | 1281126087 | 99342144770 | ÜNİVERSİTE MAH. EFE SK. Kapı No:22 Daire No:9 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024062114GMh0004048 | 10/2022-10/2022 | 0076 | 19.600,71 |
3 | IBRAHIM BABAZADE | 1281126087 | 99342144770 | ÜNİVERSİTE MAH. EFE SK. Kapı No:22 Daire No:9 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024062114GMh0004048 | 10/2022-10/2022 | 3080 | 19.600,71 |
4 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000172 | 09/2016-09/2016 | 0015 | 25.424,45 | |
5 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000170 | 12/2016-12/2016 | 0015 | 33.511,14 | |
6 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000154 | 10/2017-10/2017 | 1084 | 78.746,24 | |
7 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000157 | 07/2018-07/2018 | 1084 | 54.038,62 | |
8 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000172 | 09/2016-09/2016 | 1084 | 25.653,27 | |
9 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000154 | 10/2017-10/2017 | 0015 | 95.219,15 | |
10 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000152 | 08/2017-08/2017 | 0015 | 34.006,08 | |
11 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000167 | 10/2016-10/2016 | 0015 | 47.367,88 | |
12 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000152 | 08/2017-08/2017 | 1084 | 29.075,20 | |
13 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000152 | 08/2017-08/2017 | 3080 | 51.009,12 | |
14 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000179 | 06/2017-06/2017 | 0015 | 17.803,91 | |
15 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000170 | 12/2016-12/2016 | 1084 | 32.405,27 | |
16 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000167 | 10/2016-10/2016 | 1084 | 47.131,04 | |
17 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000165 | 05/2016-05/2016 | 0015 | 31.956,21 | |
18 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000165 | 05/2016-05/2016 | 1084 | 34.033,36 | |
19 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000157 | 07/2018-07/2018 | 0015 | 77.087,90 | |
20 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000154 | 10/2017-10/2017 | 3080 | 142.828,73 | |
21 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000157 | 07/2018-07/2018 | 3080 | 115.631,85 | |
22 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000162 | 04/2016-04/2016 | 3080 | 19.494,35 | |
23 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000165 | 05/2016-05/2016 | 3080 | 47.934,32 | |
24 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000172 | 09/2016-09/2016 | 3080 | 38.136,68 | |
25 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000167 | 10/2016-10/2016 | 3080 | 71.051,82 | |
26 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000170 | 12/2016-12/2016 | 3080 | 50.266,71 | |
27 | TASF.HAL.HA-RA İŞYERİ SAĞL.GVN.İNŞ.SAN.VE | 4540505891 | HÜRRİYET MAH. ATATÜRK CAD. ULAŞ BELEDİYESİ Kapı No:61 Daire No: Tel: ULAŞ SİVAS | 2022011914GMk0000179 | 06/2017-06/2017 | 3080 | 26.705,87 | |
28 | SEVDIYAR RASULZADE | 7342169212 | 99578860192 | ÜNİVERSİTE MAH. EFE SK. Kapı No:22 Daire No:9 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024062114GMn0004407 | 10/2022-10/2022 | 0076 | 20.013,34 |
29 | SEVDIYAR RASULZADE | 7342169212 | 99578860192 | ÜNİVERSİTE MAH. EFE SK. Kapı No:22 Daire No:9 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024062114GMn0004407 | 10/2022-10/2022 | 3080 | 20.013,34 |
30 | NEVZAT TANYILDIZI | 8230270759 | 31423474390 | ÇARŞI MAH. ÖZER SK. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024091314GMo0000006 | 02/2014-02/2014 | 0015 | 33.150,43 |
31 | NEVZAT TANYILDIZI | 8230270759 | 31423474390 | ÇARŞI MAH. ÖZER SK. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024091314GMo0000006 | 02/2014-02/2014 | 1084 | 22.741,20 |
32 | NEVZAT TANYILDIZI | 8230270759 | 31423474390 | ÇARŞI MAH. ÖZER SK. Kapı No:16 Daire No:1 Tel: MERKEZ ELAZIĞ | 2024091314GMo0000014 | 01/2021-12/2021 | 9060 | 18.856,00 |
- Basın No: ILN02124094