ELAZIĞ İLÇELERİNDE KESİN OLMAYAN OY ORANLARI

Alacakaya: Ak Parti 2870, HDP 580, MHP 223 CHP 293 

Arıcak: Ak Parti 5124, HDP 1403, MHP 85, CHP 31 

Ağın: Ak Parti 248, M

ELAZIĞ İLÇELERİNDE KESİN OLMAYAN OY ORANLARI
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Alacakaya: Ak Parti 2870, HDP 580, MHP 223 CHP 293 

Arıcak: Ak Parti 5124, HDP 1403, MHP 85, CHP 31 

Ağın: Ak Parti 248, MHP 66, CHP 44, HDP 2

Baskil: Ak Parti 7225 MHP 834 CHP 390 HDP 156

Keban: Ak Parti 3802, MHP 489, CHP 361, HDP 219

Kovancılar: Ak Parti, 15 bin 076, HDP 2429, MHP 505, CHP 282

Karakoçan: Ak Parti 6651, HDP 4531, CHP 297, MHP 211

Maden: Ak Parti 3968, MHP 1241, CHP 674, HDP 517

Palu: Ak Parti 9229, HDP  515, MHP 371 ve CHP 104

Sivrice: AK Parti 3816 MHP 679, CHP 336, HDP 214