Yeni asgari ücretin yıllara göre kıyaslaması: Herkes bunu soruyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından Google aramaları tavan yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı ve toplantı sonrasında 2025 yılı asgari ücret açıklandı.
Bakan Işıkhan 2025 yılında asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu ve çalışan vatandaşların enflasyonun altında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini duyurdu.
Vatandaşların beklentisinin altında kalan asgari ücret tutarı, hemen her sektörde tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması merakla bekleniyordu. Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Refah payı eklenecek mi, gibi sorulara yanıt alamayan vatandaşlar geçmiş yıllarda alınan asgari ücreti aramaya başladı.
TIKLANMA REKORLARI KIRIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajından sonra vatandaşlar dört koldan geçmiş dönemlerin asgari ücretini araştırmaya başladı.
İşte yıllara göre asgari ücret…
YIL/DÖNEM 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2000 - 30.06.2000 109.800.000.-TL 93.600.000.-TL
01.07.2000 - 31.12.2000 118.800.000.-TL 101.250.000.-TL
01.01.2001 - 30.06.2001 139.950.000.-TL 118.957.500.-TL
01.07.2001 - 31.07.2001 146.947.500.-TL 124.920.000.-TL
01.08.2001 - 31.12.2001 167.940.000.-TL 142.749.000.-TL
01.01.2002 - 30.06.2002 222.000.750.-TL 188.700.750.-TL
01.07.2002 - 31.12.2002 250.875.000.-TL 213.210.000.-TL
01.01.2003 - 31.12.2003 306.000.000.-TL 256.500.000.-TL
01.01.2004 - 30.06.2004 423.000.000.-TL 360.000.000.-TL
01.07.2004 - 31.12.2004 444.150.000.-TL 378.000.000.-TL
01.01.2005 - 31.12.2005 488,70.-TL 415,80.-TL
01.01.2006 - 31.12.2006 531,00.-TL 450,00.-TL
01.01.2007 - 30.06.2007 562,50.-TL 476,70.-TL
01.07.2007 - 31.12.2007 585,00.-TL 491,40.-TL
01.01.2008 - 30.06.2008 608,40.-TL 515,40.-TL
01.07.2008 - 31.12.2008 638,70.-TL 540,60.-TL
01.01.2009 - 30.06.2009 666,00.-TL 567,00.-TL
01.07.2009 - 31.12.2009 693,00.-TL 589,50.-TL
01.01.2010 - 30.06.2010 729,00.-TL 621,00.-TL
01.07.2010 - 31.12.2010 760,50.-TL 648,00.-TL
01.01.2011 - 30.06.2011 796,50.-TL 679,50.-TL
01.07.2011 - 31.12.2011 837,00.-TL 715,50.-TL
01.01.2012 - 30.06.2012 886,50.-TL 760,50.-TL
01.07.2012 - 31.12.2012 940,50.-TL 805,60.-TL
01.01.2013 - 30.06.2013 978,60.-TL 839,10.-TL
01.07.2013 - 31.12.2013 1.021,50.-TL 877,60.-TL
01.01.2014 - 30.06.2014 1,071,00.-TL uygulanmayacak
01.07.2014 - 31.12.2014 1.134,00.-TL uygulanmayacak
01.01.2015 - 30.06.2015 1.201,50.-TL
01.07.2015 - 31.12.2015 1.273,50.-TL
01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00.-TL
01.01.2017 - 31.12.2017 1.775,50.-TL
01.01.2018 - 31.12.2018 2.029.50.-TL
01.01.2019 - 31.12.2019 2.558,40.-TL
01.01.2020 - 31.12.2020 2.943,00.-TL
01.01.2021 - 31.12.2021 3.577,50.- TL
01.01.2022 - 31.12.2022 5.50,,00.- TL
01.07.2022 - 31.12.2022 6.471,00.- TL
01,01,2023 – 30,06,2023 8,506,80 - TL
01,07,2023 – 31,12,2023 11,402,32 – TL
01,01,2024 – 31,12,2024 17,002 – TL
01,01,2025 asgari ücret ise 22,104 TL olarak açıklandı.
Yukarıda belirtilen miktarlar asgari ücretin brüt miktarlarıdır. Net asgari ücret hesabı yapılırken 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesindeki düzenleme dikkate alınmalıdır.