Deprem Mi Oldu? 29 Ağustos 2023 Deprem Listesi!

Deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? Bu tarz soruların cevabını sarsıntıları hisseden vatandaşlar, tarafından araştırılıyor.

Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Peki “Bugün nerede, ne zaman deprem oldu?” İşte detaylar!

Depremlerin büyük bir çoğunluğu dünyadaki tektonik tabakaların hareket etmesi sonucu meydana gelir. Büyük ölçekli depremlerden sonra artçı sarsıntılar da olabilmektedir. Artçı sarsıntılar, bir önceki deprem olan ana şoktan sonra meydana gelen bir depremdir. Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede pek çok artçı sarsıntılar meydana geldi hala da bu artçılar devam etmektedir. Peki 29 Ağustos 2023 Salı deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 29 Ağustos 2023 deprem listesi!

29 AĞUSTOS 2023 SALI SON DEPREM LİSTESİ!

2023.08.29 08:45:08 38.9248 32.9828 5.1 -.- 2.3 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2023.08.29 07:58:14 38.9038 32.9623 2.4 -.- 5.1 4.7 TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2023.08.29 07:55:51 38.9052 32.9788 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2023.08.29 07:45:57 38.4122 37.4098 13.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 07:15:10 38.7347 37.2817 5.4 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS)

2023.08.29 06:52:46 40.0150 41.1400 5.0 -.- 2.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)

2023.08.29 06:52:38 37.9657 27.1273 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.08.29 06:52:46)

2023.08.29 06:49:05 38.5265 39.2988 11.3 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2023.08.29 06:48:16 37.2877 37.0190 13.4 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 06:32:34 37.4542 37.1992 5.0 -.- 1.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 05:49:56 37.9875 36.7308 5.4 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 05:28:24 35.6240 27.5580 11.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.29 05:28:26)

2023.08.29 05:22:01 38.4385 37.9562 15.2 -.- 1.9 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.29 05:08:46 37.8327 36.2925 10.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 04:41:00 38.3425 37.4210 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.08.29 04:41:00)

2023.08.29 04:12:57 38.4805 37.2905 8.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.29 04:00:37 38.3713 38.2843 5.0 -.- 2.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.29 03:47:45 38.5043 40.3870 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)

2023.08.29 03:18:44 38.2928 38.1298 11.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.29 02:58:18 38.2618 37.2330 5.0 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 02:48:13 37.8100 27.7617 8.0 -.- 2.1 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN)

2023.08.29 02:33:42 37.9287 36.4860 4.8 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 02:16:00 39.0373 29.8893 5.0 -.- 2.2 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.08.29 02:07:05 38.0413 37.0723 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:49:39 38.4777 36.6858 2.0 -.- 1.9 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:31:32 38.3750 36.4827 22.2 -.- 1.1 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)

2023.08.29 01:30:22 38.0850 36.6587 14.3 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:23:05 37.6427 35.5088 11.7 -.- 1.6 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)

2023.08.29 01:11:26 38.4040 37.2252 10.9 -.- 1.2 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:09:55 37.9732 36.6300 5.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:02:43 38.0800 36.6437 8.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 01:02:12 37.9833 36.2108 5.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.29 00:24:31 38.2488 37.6998 5.7 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

Bakmadan Geçme