6 İlde Arttı, 75 İlde Düştü
Millet kararını verdi ve Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri tamamlanmış oldu. 4 Cumhurbaşkanı adayının yarışacağı ve sonradan Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasıyla 3 ismin yarıştığı seçimde ilk turda kesin olmayan sonuçlara göre kazanan çıkmazken oy oranı en fazla düşen parti ise Ak Parti oldu.
14 Mayıs 2023 seçimleri adeta bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçti. Sorunsuz tamamlanan seçime ilgi ve katılım yoğun oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı için ilk turda kazanan olmazken Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de milletvekili sayısında seçimi önde tamamladı.
Seçimlerin en dikkat çeken konu başlıklarından biri ise Ak Parti’nin oy oranındaki düşüş oldu. 2018'deki seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.
İşte 2018 ve 2023 seçimlerine göre Ak Parti’nin oy oranının arttığı ve düştüğü iller:
Ak Parti’nin oy oranının düştüğü iller:
Adana: 2018: 33,51 2023: 30,68
Vekil Sayısı: 2018: 5 2023: 5
Adıyaman: 2018: 4 54,63 2023: 52,36
Vekil Sayısı: 2018: 2023: 4
Afyonkarahisar: 2018: 54,46 2023: 44,14
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Ağrı: 2018: 27,77 2023: 25,15
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Aksaray: 2018: 55,21 2023: 44,01
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Ankara: 2018: 39,29 2023: 32,37
Vekil Sayısı: 2018: 15 2023: 15
Antalya: 2018: 33,79 2023: 28,88
Vekil Sayısı: 2018: 6 2023: 6
Artvin: 2018: 39,38 2023: 37,07
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023:1
Aydın: 2018: 31,35 2023: 28,52
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 3
Balıkesir: 2018: 40,41 2023:34,55
Vekil Sayısı: 2018: 5 2023: 4
Bilecik: 2018: 42,35 2023:37,12
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Bingöl: 2018: 54,87 2023: 39,12
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Bitlis: 2018: 44,19 2023: 37,53
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Bolu: 2018:51,21 2023:36,87
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Burdur: 2018:42,18 2023: 36,5
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Bursa: 2018: 45,20 2023: 38,92
Vekil Sayısı: 2018: 11 2023: 10
Çanakkale: 2018: 36,35 2023: 31,9
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Çankırı: 2018: 58,25 2023: 42,6
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Çorum: 2018: 51,09 2023: 40,23
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 2
Denizli: 2018: 39,76 2023: 33,86
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 3
Edirne: 2018: 27,47 2023: 23,6
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Elazığ: 2018: 53,92 2023: 40,35
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 3
Erzincan: 2018: 27,47 2023: 38,57
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Erzurum: 2018: 53,82 2023: 43,27
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 4
Eskişehir: 2018: 37,66 2023:33,01
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 2
Gaziantep: 2018: 50,58 2023: 44,88
Vekil Sayısı: 2018: 8 2023: 8
Giresun: 2018: 52,64 2023: 43,0
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 2
Gümüşhane: 2018: 55,95 2023: 47,71
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Hatay: 2018: 35,13 2023: 33,72
Vekil Sayısı: 2018: 5 2023:4
Isparta: 2018: 46,83 2023: 32,46
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 1
Mersin: 2018: 27,41 2023: 24,73
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 4
İstanbul: 2018: 41,74 2023: 35,94
Vekil Sayısı: 2018: 43 2023: 40
İzmir: 2018: 27,45 2023: 25,03
Vekil Sayısı: 2018: 8 2023: 8
Kars: 2018: 36,90 2023: 25,6
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Kastamonu: 2018: 51,22 2023: 45,38
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Kayseri: 2018: 49,59 2023: 40,66
Vekil Sayısı: 2018: 6 2023: 5
Kırklareli: 2018: 25,75 2023: 25,05
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Kırşehir: 2018: 40,07 2023: 38,65
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Kocaeli: 2018: 47,35 2023: 39,59
Vekil Sayısı: 2018: 7 2023: 6
Konya: 2018: 57,78 2023: 47,95
Vekil Sayısı: 2018: 10 2023: 9
Kütahya: 2018: 54,03 2023: 46,61
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Malatya: 2018: 53,27 2023: 45,13
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 4
Manisa: 2018: 39,12 2023: 31,63
Vekil Sayısı: 2018: 5 2023: 4
Kahramanmaraş: 2018: 57,79 2023: 47,71
Vekil Sayısı: 2018: 6 2023: 5
Mardin: 2018: 29,49 2023: 24,98
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Muğla: 2018: 27,0 2023: 24,26
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Muş: 2018: 31,53 2023: 21,21
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Nevşehir: 2018: 52,32 2023: 39,38
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Niğde: 2018: 42,71 2023: 33,67
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Ordu: 2018: 47,53 2023:45,21
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Rize: 2018: 64,34 2023: 53,45
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 2
Sakarya: 2018: 57,36 2023: 47,33
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 5
Samsun: 2018: 50,98 2023: 42,39
Vekil Sayısı: 2018: 5 2023: 5
Siirt: 2018: 38,21 2023: 35,86
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Sinop: 2018: 54,43 2023: 42,67
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Sivas: 2018: 53,83 2023:40,56
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Tekirdağ: 2018: 33,65 2023:30,57
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Tokat: 2018: 48,91 2023: 37,31
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Trabzon: 2018: 55,14 2023: 47,75
Vekil Sayısı: 2018: 4 2023: 4
Tunceli: 2018: 13,34 2023: 12,89
Vekil Sayısı: 2018: 0 2023: 0
Şanlıurfa: 2018: 52,15 2023: 42,95
Vekil Sayısı: 2018: 8 2023: 8
Uşak: 2018: 42,532023: 35,94
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Van: 2018: 30,80 2023: 25,93
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023:2
Yozgat: 2018: 52,28 2023: 43,78
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Zonguldak: 2018: 45,06 2023: 39,95
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023:3
Karaman: 2018: 52,62 2023:40,92
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Kırıkkale: 2018: 42,55 2023: 35,55
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Şırnak: 2018: 16,99 2023: 21,11
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Bartın: 2018: 46,0 2023: 36,83
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Ardahan: 2018: 36,05 2023: 34,86
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Yalova: 2018: 43,15 2023: 33,8
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Karabük: 2018: 52,94 2023: 37,55
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Kilis: 2018: 49,99 2023: 39,6
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 1
Osmaniye: 2018: 34,91 2023:33,05
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Düzce: 2018: 55,14 2023: 49,54
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Ak Parti’nin oy oranının arttığı iller:
Amasya: 2018: 46,0 2023: 58,9
Vekil Sayısı: 2018: 2 2023: 2
Batman: 2018: 23,86 2023: 29,03
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Bayburt: 2018: 56,70 2023: 59,96
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 1
Diyarbakır: 2018: 20,31 2023: 22,95
Vekil Sayısı: 2018: 3 2023: 3
Hakkari: 2018: 18,84 2023: 20,35
Vekil Sayısı: 2018: 1 2023: 0
Iğdır: 2018: 19,47 2023: 35,08
Vekil Sayısı: 2018: 0 2023: 1